А вы задумывались об эпиляции диодным лазером? Ведь лазерная эпиляция – это инновационный метод борьбы с лишними волосами на теле. Открылся новый центр лазерной эпиляции в Москве – Epilas, всё используемое оборудование высочайшего европейского качества производства Германии: MeDioStar Next PRO
При этом цены самые низкие в Москве, без каких-либо дополнительных акций или скидок. Так, например, лазерная эпиляция ног полностью будет стоить всего 2500 руб., а если оплатите курс из 5 процедур, то дополнительно получите скидку 30%.

Крстич и Хряпа в символической пятерке тура

Центровой ЦСКА Ненад Крстич признан самым полезным игроком девятого тура Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.

В матче армейцев с "Панатинаикосом" (91:75) он набрал 17 очков и сделал 12 подборов. В символическую пятерку попал еще один игрок ЦСКА - форвард Виктор Хряпа. На его счету 16 очков, 7 подборов и 4 передачи в поединке против «Пао».

СТАТИСТИКА 9‑го ТУРА

Группа А

Олимпиакос (Греция) - Канту (Италия) - 86:61 (18:12, 20:17, 25:15, 23:17).

Каха Лаборал (Испания) - Нанси (Франция) - 90:55 (22:11, 20:10, 29:9, 19:25).

Фенербахче (Турция) - Бильбао (Испания) - 70:80 (14:25, 19:19, 17:23, 20:13).

Положение команд: 1. Каха Лаборал - 14 очков 2. Фенербахче - 14 3. Олимпиакос - 14. 4. Канту - 14. 5. Бильбао - 13. 6. Нанси - 12.

В следующем туре 22 декабря встречаются: Бильбао - Каха Лаборал. Нанси - Олимпиакос. Канту - Фенербахче.

Группа В

ЦСКА (Россия) - Панатинаикос (Греция) - 91:75 (26:24, 21:25, 28:14, 16:12).

Бамберг (Германия) - Жальгирис (Литва) - 68:82 (13:20, 17:24, 19:14, 19:24).

Загреб (Хорватия) - Уникаха (Испания) - 67:82 (22:20, 17:25, 13:20, 15:17).

Положение команд: 1. ЦСКА - 18 очков. 2. Панатинаикос - 15. 3. Уникаха - 13. 4. Бамберг - 12. 5. Жальгирис - 12. 6. Загреб - 11.

В следующем туре 21 декабря встречаются: Уникаха - ЦСКА. Панатинаикос - Бамберг. Жальгирис - Загреб.

Группа С

Армани Джинс (Италия) - Шарлеруа (Бельгия) - 88:53 (23:18, 25:12, 17:16, 23:7).

Реал (Испания) - Партизан (Сербия) - 101:83 (27:15, 25:22, 24:19, 25:27).

Маккаби (Израиль) - Эфес Пилсен (Турция) - 96:57 (17:20, 19:11, 29:15, 31:11).

Положение команд: 1. Реал - 16 очков. 2. Маккаби - 15. 3. Эфес Пилсен - 14. 4. Партизан - 13. 5. Армани Джинс -12. 6. Шарлеруа - 11.

В следующем туре 22 декабря встречаются: Эфес Пилсен - Реал. Партизан - Армани Джинс. Шарлеруа - Маккаби.

Группа D

УНИКС (Россимя) - Проком (Польша) - 68:41 (19:6, 16:5, 19:16, 14:14).

Монтепаски (Италия) - Барселона (Испания) - 77:74 (23:20, 13:15, 11:24, 30:15).

Галатасарай (Турция) - Олимпия (Словения) - 80:59 (18:16, 21:19, 20:9, 21:15).

Положение команд: 1. Барселона - 17. 2. Монтепаски - 16. 3. УНИКС - 15. 4. Галатасарай - 13. 5. Проком - 10.
6. Олимпия - 10.

В следующем туре 21 декабря встречаются: Барселона - Галатасарай. Проком - Монтепаски. Олимпия - УНИКС.