Рейтинг ATP. Положение на 20 сентября. 1 (1*). Надаль (Испания) — 12025 очков. 2 (2). Джокович (Сербия) — 7145. 3 (3). Федерер (Швейцария) — 6735… 6 (6). ДАВЫДЕНКО (Россия) — 4150.
Рейтинг ATP
Положение на 20 сентября
1 (1*). Надаль (Испания) - 12025 очков
2 (2). Джокович (Сербия) - 7145
3 (3). Федерер (Швейцария) - 6735
4 (4). Маррэй (Великобритания) - 5035
5 (5). Содерлинг (Швеция) - 4910
6 (6). ДАВЫДЕНКО (Россия) - 4150
7 (7). Бердых (Чехия) - 3760
8 (8). Вердаско (Испания) - 3330
9 (9). ЮЖНЫЙ (Россия) - 3295
10 (11). Роддик (США)- 3180
11 (10). Феррер (Испания) - 3135
12 (12). Тсонга (Франция) - 2895
13 (13). Мельцер (Австрия) - 2605
14 (14). Чилич (Хорватия) - 2540
15 (15). Монфис (Франция) - 2320
16 (16). Альмагро (Испания) - 2150
17 (17). Любичич (Хорватия) - 2120
18 (18). Багдатис (Кипр) - 2030
19 (19). Фиш (США) - 1946
20 (20). Вавринка (Швейцария) - 1855...
92 (93). ГАБАШВИЛИ (Россия) - 586...
99 (115) АНДРЕЕВ (Россия) - 540...
106 (104). КУНИЦЫН (Россия) - 502...
131 (141). КРАВЧУК (Россия) - 414...
193 (186). КУЗНЕЦОВ (Россия) - 262...
199 (194). КУДРЯВЦЕВ (Россия) - 256
* - положение в предыдущем рейтинге.
Обсудить эту новость в форуме