Рейтинг ATP. Положение на 13 сентября. 1 (1*). Надаль (Испания) - 12025 очков. 2 (3). Джокович (Сербия) - 7145. 3 (2). Федерер (Швейцария) - 6735... 6 (6). ДАВЫДЕНКО (Россия) - 4150... 9 (14). ЮЖНЫЙ (Россия) - 3295.
Рейтинг ATP
Положение на 13 сентября
1 (1*). Надаль (Испания) - 12025 очков
2 (3). Джокович (Сербия) - 7145
3 (2). Федерер (Швейцария) - 6735
4 (4). Маррэй (Великобритания) - 5035
5 (5). Содерлинг (Швеция) - 4910
6 (6). ДАВЫДЕНКО (Россия) - 4150
7 (7). Бердых (Чехия) - 3780
8 (8). Вердаско (Испания) - 3330
9 (14). ЮЖНЫЙ (Россия) - 3295
10 (12). Феррер (Испания) - 3200
11 (9). Роддик (США) - 3180
12 (11). Тсонга (Франция) - 2905
13 (15). Мельцер (Австрия) - 2605
14 (13). Чилич (Хорватия) - 2540
15 (19). Монфис (Франция) - 2250
16 (16). Альмагро (Испания) - 2150
17 (17). Любичич (Хорватия) - 2120
18 (18). Багдатис (Кипр) - 2030
19 (21). Фиш (США) - 1931
20 (27). Вавринка (Швейцария) - 1860
93 (93). ГАБАШВИЛИ (Россия) - 586
104 (112). КУНИЦЫН (Россия) - 502
115 (121). АНДРЕЕВ (Россия) - 475
141 (136). КРАВЧУК (Россия) - 370
186 (188). КУЗНЕЦОВ (Россия) - 267
194 (196). КУДРЯВЦЕВ (Россия) - 255...
487 (482). ТУРСУНОВ (Россия) - 62
* - положение в предыдущем рейтинге.
Обсудить эту новость в форуме