По итогам US Open Виктория Азаренко сохранила за собой звание первой ракетки мира
Мария Шарапова поднялась на вторую строчку рейтинга, чемпионка турнира Серена Уильямс так и осталась четвертой. Таким образом, в первой десятке изменений не произошло.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 10 сентября 2012 года
1 (1). Азаренко (Белоруссия) - 10265 очков
2 (2). Мария Шарапова (Россия) - 8435
3 (3). Агнешка Радванска (Польша) - 8295
4 (4). Серена Уильямс (США) - 7900
5 (5). Петра Квитова (Чехия) - 6690
6 (6). Ангелик Кербер (Германия) - 5085
7 (7). Сара Эррани (Италия) - 4755
8 (8). Ли На (Китай) - 4526
9 (9). Саманта Стосур (Австралия) - 4200
10 (10). Марион Бартоли (Франция) - 380055 (67)
54 (55) Ольга Говорцова (Беларусь) 1102
258 (171) Анастасия Екимова (Беларусь) 214
283 (283) Илона Кремень (Беларусь) 182
303 (313) Полина Пехова (Беларусь) 159
376 (381) Ксения Милевская (Беларусь) 106
493 (490) Александра Саснович (Беларусь) 61
601 (603) Светлана Пироженко (Беларусь) 42
606 (609) Лидия Морозова (Беларусь) 41
775 (779) Дарья Кустова (Беларусь) 22
Все новости страны